2.148753 5.116759 1.297496
-5.333834 -0.810549 -0.723098
4.485209 -0.029535 -1.464279
0.229714 -5.417459 1.628007
-0.165977 4.296736 -1.943751

-3.400910 0.190537 0.917629
0.853648 -4.576944 -0.756262
0.554632 -2.441438 2.296638
-2.703421 -0.461236 -2.890958

1.149284 -0.545144 4.198162
2.769993 -1.546624 -3.701113
-0.587199 6.224782 1.141390
