-0.192442 -2.456601 2.134750
-1.164606 -0.458823 -1.595601
1.791055 -1.476568 -1.474481

-1.923152 -2.830653 -1.042753
2.681824 1.196908 -0.431161
-1.499083 3.546327 0.766117

-1.971759 1.350089 -1.329724
1.283464 2.602505 2.103915
1.185785 3.050392 -1.959056
-0.062846 -0.383531 1.679123
0.212492 -3.007245 -0.120847
2.429209 -1.638314 0.411942
-2.769853 0.505616 0.857746
