0.196172 -3.759611 -0.690617
0.323878 -1.064318 1.926114
-0.913672 -0.046207 -1.588216

0.551696 -0.256105 -1.692301
-1.050670 -1.644528 1.271412
0.015970 1.631141 1.555525

-2.704151 -2.427811 -0.854177
3.088772 -0.969092 1.018212
-0.949118 3.783751 -1.673457
-2.286176 0.675541 1.450760
3.134588 -0.560500 -1.177208
0.592511 4.637807 0.453956
