2.206768 -0.003548 -1.166945
-0.059176 3.578115 -0.143742
-1.847834 0.248235 1.068676
0.949673 -0.144348 -1.924921
0.151266 2.343460 1.656843
-1.483654 -2.890812 -0.023461
2.262967 -0.562302 2.122909
-2.172797 1.496030 -1.158757
-1.585438 -1.976975 1.739524

1.893066 -0.377398 0.613967
-0.743967 0.844421 -1.323374
0.429198 -2.554981 -1.460731
