-0.541461 -1.677271 -1.707280
-1.719061 1.469648 1.234170
0.861566 2.212219 0.989313
0.255885 0.546576 -1.603711
1.010942 -1.925030 -0.360523
-0.952399 -0.788928 1.613105
0.140007 2.916458 -0.326410
1.425572 0.580865 -1.341709
0.421350 -0.301940 0.968300
0.465926 -2.710419 1.212981

-1.835381 1.414622 -0.783243
2.205030 0.126551 0.605206
-1.737906 -1.863162 -0.500225
