2.544158 -1.811749 -2.202584
-1.125739 4.237847 0.713808
3.449171 1.156452 0.544016
-2.334527 -2.388714 0.710325
-0.924928 -1.449961 -1.614408
0.696802 -2.727971 2.097394

-2.436636 0.879593 -1.393418
1.907161 0.235229 1.868857
-0.340549 -3.889872 -0.592390
-2.338018 2.100660 0.445041
-0.051494 0.291516 -1.765848
-0.574724 -0.248014 2.278928
1.529338 3.615002 -1.089940
