-2.188457 0.935297 -0.938569
1.193671 2.073855 2.051154
2.435822 -1.042542 -1.410366
-1.445818 -3.037874 0.866989

-2.624724 1.747087 0.477341
2.100602 -2.214817 0.127773
-1.051081 -3.221217 -1.112422
-0.451695 0.053176 1.507483
-0.354094 2.094408 -1.697544
0.727536 3.031540 0.271587
-0.186539 -1.094694 -0.834272
0.572585 -1.525743 1.644360
1.272210 2.201487 -0.953465
