-0.010067 -3.516953 -0.080094
2.008481 2.453979 0.990382
-3.168690 1.309612 -1.640187

-0.709559 -0.493074 -2.461207
-0.779835 -0.652517 2.750423
1.682986 2.613384 -1.259926
-1.313864 2.759879 0.981889
0.528366 -2.124965 -1.439890
1.733555 0.170432 -1.068969
-1.125838 -1.551523 0.989788
-1.391794 0.228411 1.358104
2.546244 -1.196562 0.879692
