-0.648718 2.753254 -0.240313
-2.479606 -0.654469 -1.024700
0.537376 -1.040350 1.297815

1.025245 2.056213 -0.174716
-0.508772 -0.777029 -0.828805
2.263050 -1.041443 0.356000

-1.560118 1.374181 0.870665
0.571061 0.603194 -1.832143
1.197829 0.670241 1.525448

-1.407918 -0.140705 1.308964
1.603208 -0.400581 -1.260388
-0.592614 -3.402533 0.002194
