6.141347 -0.019239 0.009079
0.340078 -3.764552 0.610925
0.322873 3.821695 -0.667419

0.325557 4.404037 1.679731
1.511415 0.885791 -1.051139
-2.802130 1.846707 -0.757827

-1.590287 2.180241 1.021041
-1.665376 -2.182387 -0.950428
-0.733925 -1.836116 2.669826
-0.873631 1.843383 -2.651831

0.245577 -4.454911 -1.737216
-2.777776 -1.845051 0.890623
1.556278 -0.879598 0.934635
