2.161252 -5.168206 -0.907732
0.687324 5.827414 -1.262856
-3.236738 -1.335545 3.930856
-1.891493 -2.922866 -2.628031
0.219494 4.216899 2.217772
-1.063901 5.343779 -1.631382
2.753469 -2.953619 2.856206
-1.090359 -1.430726 -3.441020
2.545068 0.412930 1.783617
-0.046978 0.865641 1.260810
3.349638 -0.632341 -2.235453
-4.386640 -2.223441 0.056962
