3.542390 -1.221439 -0.924590
-2.175476 -2.122770 2.164842
-0.182555 -3.232949 -1.084015
-1.134294 2.967785 1.631129
-2.025236 1.570465 -1.943467
-0.479864 -3.549393 1.993170
2.358403 2.319041 0.165907
-0.211750 2.344518 -0.939024
1.581069 -0.355974 2.408134
1.388404 -1.849626 -2.826427
0.794770 3.043889 0.929900
-3.455687 0.086545 -1.575630
