1.028258 1.841611 -2.739179
-1.406170 -3.116732 0.465080
-0.154281 3.458638 1.727860
-2.787922 -0.079527 -0.696192
2.306756 1.974043 0.332443
-0.934079 2.418702 -2.685652
2.214701 -1.972412 1.371660
-1.781685 -1.504122 -0.169751
-0.466098 -2.351831 -1.254790
1.566719 0.808148 1.418201
2.559908 -2.571490 -0.603417
-2.146105 1.094998 2.833755
