4.587296 1.729144 0.168272
-1.854244 -2.429370 -1.355717
0.720794 -2.028243 1.543872
-3.828002 3.533972 -1.456450
-0.976069 -6.983097 1.429170
2.238539 1.166153 -2.259199
2.750096 0.906184 2.084187
1.408019 -3.645078 -2.869517
-1.490419 -0.574751 1.631788
1.616224 2.934171 -0.845474
0.273983 2.628518 2.147125
-1.584580 0.050029 -1.249396
-3.861526 2.712326 1.031329
