0.008091 5.414583 1.594963
0.012931 4.044124 -1.780720
0.193723 -3.696187 2.975814
-1.049613 -1.297920 -2.330213
-3.112775 -1.977811 1.900601
4.015833 -2.116038 -0.392751
-1.093173 5.037055 -0.206976
-3.222389 -0.572332 -0.449123
3.881165 0.181157 0.605875
3.307044 -1.428602 -2.233838
0.017202 -0.447344 2.950333
-2.958176 -3.140430 -2.634142
